PZT4,PZT5,PZT8 Bahan Lingkaran Seramik Piezoelektrik Untuk Pembersihan/Pengatoman/Perubatan
Kekerapan: 24.5-135.5KHZ
Sijil: ISO9000 CE FCC RoHS
Saiz: Customzied
Item: pzt4/pzt5/pzt8 elemen piezo cincin seramik piezoelektrik
PZT4,PZT5,PZT8 Bahan Lingkaran Seramik Piezoelektrik Untuk Pembersihan/Pengatoman/Perubatan
Penerangan:
Bahan PiezoelektrikSeramik (PZT) dikategorikan sebagai seramik berfungsi. Dalam penderia ia memungkinkan untuk menukar daya, tekanan dan pecutan kepada isyarat elektrik, dan dalam transduser dan penggerak sonik dan ultrasonik ia menukar voltan elektrik kepada getaran atau ubah bentuk. Bahan seramik piezoelektrik dikelaskan mengikut komposisi kimianya di satu pihak, dan oleh keadaan aplikasi khusus di pihak yang lain.
Spesifikasi:
Dimensi (Diometer Luar * Dimensi Dalaman * Ketebalan) | Kapasiti(pF) | Kehilangan Dielektrik- tgδ ( peratus ) | Kekerapan Resonans -Fr(kHz) | Faktor Gandingan -Kp( peratus ) | Faktor Kualiti-Qm |
Φ10*Φ5*2 | 330 | 0.3 | 145 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.4 | 800 |
Φ25-Φ10*2 | 900 | 0.3 | 87.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.42 | 800 |
Φ28*Φ10*3 | 1400 | 0.3 | 59.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.43 | 800 |
Φ30*Φ10*5 | 1140 | 0.3 | 58.0 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.44 | 800 |
Φ32*Φ10*5 | 1255 | 0.3 | 52.7 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.44 | 800 |
Φ34*10.5*5 | 1350 | 0.3 | 50.2 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.45 | 800 |
Φ34*Φ14*5 | 1390 | 0.3 | 48.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.45 | 800 |
Φ35*Φ15*5 | 1425 | 0.3 | 46.4 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.45 | 800 |
Φ36*Φ15*5 | 1500 | 0.3 | 41.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.45 | 800 |
Φ38*Φ15*5 | 1735 | 0.3 | 43.8 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.45 | 800 |
Φ40*Φ12*5 | 2075 | 0.3 | 44.6 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.45 | 800 |
Φ40*Φ15*5 | 1960 | 0.3 | 42.2 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.45 | 800 |
Φ45*Φ15*5 | 2565 | 0.3 | 38.7 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.45 | 800 |
Φ50*Φ17*5 | 3150 | 0.3 | 34.6 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.45 | 800 |
Φ49*Φ23*6 | 2225 | 0.3 | 32.2 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.43 | 800 |
Φ50*Φ17*6.5 | 2425 | 0.3 | 34.6 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.45 | 800 |
Φ49*Φ23*6 | 2340 | 0.3 | 31.8 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.43 | 800 |
Φ50*Φ23*6.5 | 2170 | 0.3 | 31.8 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.43 | 800 |
Φ60*Φ30*10 | 1925 | 0.3 | 25.8 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.43 | 800 |
Φ70*Φ30*10 | 2850 | 0.3 | 22.7 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.43 | 800 |
Bahan Piezoelektrik Cincin Piezoelektrik Seramik
PZT4,PZT5,PZT8 atau Bahan Piezoelektrik lain yang diperlukan.
Cool tags: pzt4,pzt5,pzt8 bahan cincin seramik piezoelektrik untuk pembersihan/pengatoman/perubatan, China, pengilang, pembekal, kilang
Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan